Mitsubishi forklifts
Prices for Mitsubishi forklifts
| Mitsubishi FD35 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,000 m/h, axle configuration: 4x2, fuel: diesel | €1,700 - €1,800 |
| Mitsubishi FD30 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 1,600 - 2,400 m/h, fuel: diesel, speed: 19 km/h | €5,800 - €19,000 |
| Mitsubishi FD25 | Year of manufacture: 2000, condition: used, running hours: 5,900 - 6,600 m/h, fuel: diesel, mast type: duplex | €5,600 - €9,400 |
| Mitsubishi FD50 | Year of manufacture: 2016, condition: remanufactured, running hours: 7,600 m/h, mast type: duplex, lifting height: 4 m | €23,000 |
| Mitsubishi FD150 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,300 m/h, fuel: diesel, speed: 30 km/h, lifting height: 4 m | €22,000 |
| Mitsubishi FG40 | Year of manufacture: 2003, condition: used, running hours: 12,000 - 13,000 m/h, fuel: gas, lifting height: 4 m | €13,000 |
| Mitsubishi FG25 | Year of manufacture: 2000, condition: used, fuel: gas, mast type: triplex, lifting height: 4 - 5 m | €1,800 - €3,700 |
| Mitsubishi FB35 | Year of manufacture: 2002, condition: used, running hours: 4,100 m/h, fuel: electro | €1,400 |
| Mitsubishi FG35 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 1,200 m/h, axle configuration: 4x2, fuel: diesel | €6,400 - €12,000 |
| Mitsubishi FG18 | Year of manufacture: 2004, condition: used, running hours: 5,000 m/h | €5,500 |


