Manitou 120 AETJ aerial platforms
Prices for Manitou 120 AETJ aerial platforms
| Manitou 120 AETJ | Year: 2016, running hours: 627 m/h | €12,900 |
| Manitou 120 AETJ C | Year: 2005, running hours: 904 m/h, fuel: electro, load cap.: 200 kg | €5,342 |
| Manitou 120 AETJ C 2 | Year: 2014, running hours: 147 m/h, fuel: electro, load cap.: 200 kg, axle configuration: 4x2 | €21,450 |
| Manitou 120AETJ C | Year: 2015, running hours: 990 m/h, load cap.: 200 kg | €16,000 |
| Manitou 120 AETJ | Year: 2021, running hours: 42 m/h, fuel: electro, load cap.: 200 kg, axle configuration: 4x2 | €35,950 |
| Manitou 120 AETJ C | Year: 2006, running hours: 2,350 m/h, fuel: electro, load cap.: 200 kg, axle configuration: 4x2 | €11,950 |
| Manitou 120 AETJ C 2 | Year: 2023, running hours: 210 m/h, fuel: electro, load cap.: 200 kg, axle configuration: 4x2 | €41,950 |
| Manitou 120 AETJ C 2 | Year: 2018, running hours: 326 m/h, fuel: electro, load cap.: 200 kg, axle configuration: 4x2 | €28,450 |
| Manitou 120 AETJ C 2 | Year: 2015, running hours: 559 m/h, fuel: electro, load cap.: 200 kg, axle configuration: 4x2 | €23,000 |
| Manitou 120 AETJ C 2 | Year: 2022, running hours: 317 m/h, fuel: electro, load cap.: 200 kg, axle configuration: 4x2 | €37,950 |
Main specifications of Manitou 120 AETJ:
Data gathered based on the ads database at Machineryline
Engine power
4.89 HP
Fuel
electro
93%
diesel
7%
Load capacity
200 kg
Axle configuration
4x2
92%
4x4
8%
Lifting height
9.95 m
-
11.95 m
Boom radius
7 m











