Damaged mini excavators
Prices for mini excavators
| Caterpillar 305.5 | Year of manufacture: 2022, condition: used/new/with a defect, running hours: 790 - 1,200 m/h, fuel: diesel/petrol, digging depth: 4 m | €9,400 - €23,000 |
| Hitachi ZX70 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 750 - 1,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 m | €12,000 - €16,000 |
| Komatsu PC55 | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 1,200 - 2,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 - 6 m | €7,000 - €34,000 |
| Komatsu PC35 | Year of manufacture: 2022, condition: used/for parts, running hours: 590 - 1,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 3 - 4 m | €9,200 - €17,000 |
| Komatsu PC56 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 560 - 1,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 - 6 m | €7,100 - €14,000 |
| Komatsu PC78 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,000 - 1,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 m | €6,900 - €14,000 |
| Sany SY 135 | Year of manufacture: 2023, running hours: 1,800 m/h, fuel: diesel | €7,900 |
| Komatsu PC70 | Year of manufacture: 2020, condition: used, running hours: 1,100 - 1,700 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 m | €9,200 - €16,000 |
| Doosan DX60 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,000 - 1,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 m | €10,000 - €13,000 |
| XCMG XE60 | Year of manufacture: 2026, condition: new/used, running hours: 2 - 6 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 m | €13,000 - €35,000 |





