Graders for exchange
Prices for graders
| Caterpillar 140H | Year of manufacture: 2023, running hours: 2,400 - 4,100 m/h, fuel: diesel/biogas, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: hydraulic/spring/air | €20,000 - €26,000 |
| Caterpillar 140K | Year of manufacture: 2022, running hours: 780 - 950 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x6, suspension: air/spring/hydraulic | €19,000 - €100,000 |
| Caterpillar 140G | Year of manufacture: 2022, running hours: 310 - 1,600 m/h, fuel: diesel, suspension: air/spring/hydraulic | €19,000 - €23,000 |
| XCMG GR2153 | Year of manufacture: 2024, running hours: 300 - 520 m/h, fuel: diesel, suspension: hydraulic/air | €19,000 - €29,000 |
| Caterpillar 140M | Year of manufacture: 2026, running hours: 11,000 - 14,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | €23,000 - €100,000 |
| XCMG GR180 | Year of manufacture: 2023, running hours: 2,000 - 2,200 m/h, fuel: diesel | €18,000 - €32,000 |
| XCMG GR1803 | Year of manufacture: 2024, running hours: 300 - 380 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/hydraulic | €19,000 - €23,000 |
| Caterpillar 120H | Year of manufacture: 2019, running hours: 3,200 m/h, fuel: diesel, suspension: air/spring | €17,000 - €22,000 |
| Caterpillar 160M | Year of manufacture: 2026 | €100,000 |
| XCMG GR215 | Year of manufacture: 2023, running hours: 360 m/h, fuel: diesel | €22,000 - €82,000 |
