Construction rollers for exchange
Prices for construction rollers
| Ammann ARX | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 96 - 270 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,000 mm | €15,000 - €31,000 |
| BOMAG BW100 | Year of manufacture: 2008, condition: used, running hours: 1,500 - 2,000 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,000 - 1,100 mm | €7,800 - €12,000 |
| XCMG XS223 | Year of manufacture: 2024, condition: used, running hours: 300 - 500 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 mm | €14,000 - €22,000 |
| BOMAG BW120 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 95 - 180 m/h, fuel: diesel | €22,000 - €81,000 |
| Hamm HD10 | Year of manufacture: 2014, condition: used, running hours: 920 - 5,100 m/h, roller width: 120 mm, operating speed: 20 km/h | €9,000 - €17,000 |
| Hamm HD12 | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 740 - 940 m/h, roller width: 1,200 mm | €13,000 - €18,000 |
| BOMAG BW154 | Year of manufacture: 2014, condition: used, running hours: 2,300 - 5,000 m/h, fuel: diesel | €25,000 - €64,000 |
| BOMAG BW213 | Year of manufacture: 2012, condition: used, running hours: 5,900 - 7,100 m/h, fuel: diesel | €36,000 - €47,000 |
| BOMAG BW174 | Year of manufacture: 2014, condition: used, running hours: 3,700 - 3,900 m/h | €27,000 - €41,000 |
| Hamm HD14 | Year of manufacture: 2012, condition: used/new, running hours: 1,800 - 4,600 m/h, fuel: diesel | €18,000 - €32,000 |



