Caterpillar forklifts, 2013 year
Prices for Caterpillar forklifts
| Caterpillar EP16 | Year of manufacture: 2020, running hours: 2,400 - 3,700 m/h, fuel: electro, mast type: triplex, lifting height: 5 m | €21,000 |
| Caterpillar GP25 | Year of manufacture: 2009, fuel: gas | €12,000 |
| Caterpillar TH62 | Year of manufacture: 1996, fuel: diesel, lifting height: 7 m | €15,000 |
| Caterpillar TH360 | Year of manufacture: 2004, running hours: 5,000 m/h, lifting height: 14 m | €6,000 - €25,000 |
| Caterpillar DP25 | Year of manufacture: 2016, running hours: 14,000 m/h, fuel: diesel, mast type: triplex, lifting height: 7 m | €15,000 - €18,000 |
| Caterpillar DP45 | Year of manufacture: 1980, running hours: 2,400 m/h, fuel: diesel, mast type: duplex, lifting height: 3 m | €3,700 - €8,200 |
| Caterpillar TH407 | Year of manufacture: 2012, running hours: 3,500 - 5,500 m/h, axle configuration: 4x4, fuel: diesel, mast type: duplex | €26,000 - €44,000 |
| Caterpillar GP30 | Year of manufacture: 1995, mast type: triplex | €17,000 |
| Caterpillar EP15 | Year of manufacture: 2004, running hours: 2,500 m/h, lifting height: 4 m, fork length: 1 m, forks width: 80 mm | €6,200 - €6,700 |
| Caterpillar TH357 | Year of manufacture: 2019, running hours: 3,300 m/h, lifting height: 7 m | €36,000 - €48,000 |






