All-terrain cranes 6x4x6
Prices for all-terrain cranes
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2022, mileage: 1,300 - 19,000 km, running hours: 4,700 m/h, fuel: diesel/gas, suspension: air/spring/hydraulic | €33,000 - €160,000 |
| XCMG QY50 | Year of manufacture: 2020, mileage: 1,600 - 15,000 km, running hours: 900 - 3,200 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €28,000 - €79,000 |
| XCMG QY25 | Year of manufacture: 2022, mileage: 710 - 1,200 km, running hours: 690 - 1,200 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | €21,000 - €95,000 |
| XCMG QY70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 600 km, running hours: 680 - 1,500 m/h, fuel: diesel, suspension: spring | €37,000 - €87,000 |
| XCMG XCA | Year of manufacture: 2021, mileage: 4,600 km, running hours: 1,600 - 3,900 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | €200,000 - €1,300,000 |
| Zoomlion ZTC | Year of manufacture: 2022 | €42,000 |
| Sany STC800 | Year of manufacture: 2021, fuel: diesel | €95,000 |
| XCMG QY100 | Year of manufacture: 2023, mileage: 600 km, running hours: 850 - 950 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | €89,000 - €200,000 |
| Sany STC500 | Year of manufacture: 2021, mileage: 8,000 km, running hours: 1,400 - 2,600 m/h, fuel: diesel | €41,000 - €78,000 |
| Sany STC1000 | Year of manufacture: 2019, mileage: 13,000 km, crane brand: Palfinger Sany, lifting height: 70 m | €79,000 - €100,000 |




