Damaged bulldozers
Prices for bulldozers
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 3,900 - 8,100 m/h, fuel: diesel, blade width: 5,000 - 5,400 mm | €16,000 - €250,000 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 2,000 - 3,000 m/h, fuel: diesel, blade width: 2,700 - 5,400 mm | €17,000 - €50,000 |
| Caterpillar D8 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,200 - 3,100 m/h, fuel: diesel, blade width: 4,200 - 6,200 mm | €40,000 - €460,000 |
| Caterpillar D5 | Year of manufacture: 2021, condition: used/new, running hours: 2,700 - 6,700 m/h, fuel: diesel, blade width: 2,900 - 3,400 mm | €20,000 - €250,000 |
| Shantui SD 22 | Year of manufacture: 2023, condition: used/new, running hours: 270 - 920 m/h, fuel: diesel/petrol, blade width: 2,100 - 3,700 mm | €26,000 - €42,000 |
| Komatsu D65 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 2,000 - 4,600 m/h, fuel: diesel, blade width: 1,000 mm | €20,000 - €140,000 |
| Komatsu D155 | Year of manufacture: 2015, condition: used, running hours: 1,300 - 3,100 m/h, fuel: diesel, blade width: 4,100 mm | €36,000 - €270,000 |
| Shantui SD 32 | Year of manufacture: 2024, condition: used/new/remanufactured, running hours: 300 - 560 m/h, fuel: diesel, blade width: 3,100 - 4,100 mm | €41,000 - €57,000 |
| Shantui SD 16 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 370 - 990 m/h, fuel: diesel, blade width: 3,400 mm | €18,000 - €31,000 |
| Caterpillar D9 | Year of manufacture: 2022, condition: used, fuel: diesel, blade width: 6,000 mm | €40,000 - €43,000 |

