Electric tracked excavators
Prices for tracked excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 400 - 860 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 8 m, digging radius: 10 - 9,500 m | €20,000 - €58,000 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,100 - 2,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 7 m, digging radius: 10 m | €16,000 - €53,000 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 550 - 910 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 6,700 m, digging radius: 11 - 6,200 m | €22,000 - €64,000 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 700 - 1,400 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 7 m, digging radius: 9 - 10 m | €18,000 - €25,000 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,700 - 2,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 m, digging radius: 12 m | €36,000 - €61,000 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 800 - 1,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m | €15,000 - €62,000 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 820 - 1,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m | €22,000 - €120,000 |
| Caterpillar 330D | Year of manufacture: 2022, running hours: 460 - 890 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 7,000 m, digging radius: 11 - 9,800 m | €22,000 - €68,000 |
| Caterpillar 320BL | Year of manufacture: 2018, running hours: 2,300 - 3,300 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | €15,000 - €25,000 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,200 - 3,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 6,500 m, digging radius: 10 - 9,700 m | €16,000 - €23,000 |
Popular tracked excavators brands








